A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300932 | 三友联众 | 12.55 | 5.11% | 1389 | 17490.87 | 2025-11-09 18:30:07 |
| sz002085 | 万丰奥威 | 24.07 | 5.11% | 44117 | 1080528.82 | 2025-11-09 18:30:07 |
| sh600503 | 华丽家族 | 3.5 | 5.11% | 2635 | 9151.89 | 2025-11-09 18:30:07 |
| sz300096 | ST易联众 | 8.64 | 5.11% | 2196 | 18540.58 | 2025-11-09 18:30:04 |
| sz002949 | 华阳国际 | 15.85 | 5.11% | 242 | 3746.41 | 2025-11-09 18:30:04 |
| sz003023 | 彩虹集团 | 25.28 | 5.11% | 1012 | 24868.2 | 2025-11-09 18:30:04 |
| sh600057 | 厦门象屿 | 8.85 | 5.11% | 8308 | 73941.29 | 2025-11-09 18:30:06 |
| sz000759 | 中百集团 | 7.61 | 5.11% | 5417 | 40913.13 | 2025-11-09 18:30:06 |
| sh600963 | 岳阳林纸 | 6.38 | 5.11% | 6601 | 41895.46 | 2025-11-09 18:30:06 |
| sh601888 | 中国中免 | 75.02 | 5.11% | 2511 | 184999.41 | 2025-11-09 18:30:07 |
| sz000615 | *ST美谷 | 3.71 | 5.1% | 1613 | 5968.61 | 2025-11-09 18:30:04 |
| sz000983 | 山西焦煤 | 7.62 | 5.1% | 15533 | 116123.18 | 2025-11-09 18:30:06 |
| sz300992 | 泰福泵业 | 27.22 | 5.1% | 83 | 2202.11 | 2025-11-09 18:30:06 |
| sz300190 | 维尔利 | 4.75 | 5.09% | 0 | 0 | 2025-11-09 18:30:04 |
| sh688205 | 德科立 | 94.82 | 5.09% | 106 | 9903.25 | 2025-11-09 18:30:05 |
同步财经

