A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688396 | 华润微 | 53.69 | 5.05% | 343 | 18217.57 | 2025-11-09 21:30:03 |
| sh600603 | ST广物 | 9.56 | 5.05% | 1257 | 11810 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sz001217 | 华尔泰 | 14.55 | 5.05% | 568 | 8195.96 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sz300955 | 嘉亨家化 | 37.66 | 5.05% | 133 | 4949.48 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sz000068 | 华控赛格 | 3.95 | 5.05% | 9057 | 36436.72 | 2025-11-09 21:30:06 |
| sz002670 | 国盛金控 | 22.11 | 5.04% | 10867 | 238323.45 | 2025-11-09 21:30:02 |
| sz000638 | *ST万方 | 7.92 | 5.04% | 677 | 5356.21 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sh600082 | 海泰发展 | 5 | 5.04% | 4008 | 20329.38 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sh603559 | *ST通脉 | 12.74 | 5.03% | 630 | 7979.52 | 2025-11-09 21:30:02 |
| sh688392 | 骄成超声 | 125.4 | 5.03% | 0 | 0 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sh688433 | 华曙高科 | 51.95 | 5.03% | 89 | 4581.62 | 2025-11-09 21:30:04 |
| sz300708 | 聚灿光电 | 9.39 | 5.03% | 13755 | 128823.06 | 2025-11-09 21:30:05 |
| sz000752 | ST西发 | 12.35 | 5.02% | 0 | 0 | 2025-11-09 21:30:05 |
| sh605081 | *ST太和 | 11.72 | 5.02% | 0 | 0 | 2025-11-09 21:30:05 |
| sz002796 | 世嘉科技 | 22.8 | 5.02% | 0 | 0 | 2025-11-09 21:30:06 |
同步财经

