A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002353 | 杰瑞股份 | 56.11 | 4.98% | 217 | 12154.95 | 2025-11-09 23:30:03 |
| sh603711 | 香飘飘 | 13.92 | 4.98% | 401 | 5520.3 | 2025-11-09 23:30:03 |
| sz002795 | 永和智控 | 5.06 | 4.98% | 10490 | 52686.86 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh600977 | 中国电影 | 18.12 | 4.98% | 487 | 8816.29 | 2025-11-09 23:30:04 |
| bj832522 | 纳科诺尔 | 56.74 | 4.98% | 388 | 21928.38 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz002093 | 国脉科技 | 12.01 | 4.98% | 3235 | 37939.81 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz300997 | 欢乐家 | 18.77 | 4.98% | 902 | 16619.23 | 2025-11-09 23:30:06 |
| sz002981 | 朝阳科技 | 32.68 | 4.98% | 62 | 1992.55 | 2025-11-09 23:30:06 |
| sz000528 | 柳 工 | 12.24 | 4.97% | 4109 | 49229.2 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz300890 | 翔丰华 | 33.16 | 4.97% | 1800 | 60773.78 | 2025-11-09 23:30:06 |
| sz300942 | 易瑞生物 | 11.4 | 4.97% | 0 | 0 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz002789 | *ST建艺 | 12.47 | 4.97% | 408 | 4958.53 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz000908 | *ST景峰 | 8.47 | 4.96% | 0 | 0 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sh603377 | ST东时 | 3.6 | 4.96% | 0 | 0 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz002786 | 银宝山新 | 9.73 | 4.96% | 3086 | 30379.9 | 2025-11-09 23:30:05 |
同步财经

