A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301323 | 新莱福 | 80 | 4.93% | 1378 | 108224.34 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sh603828 | ST柯利达 | 6.82 | 4.92% | 113 | 771.61 | 2025-11-10 01:30:01 |
| sh603023 | *ST威帝 | 2.77 | 4.92% | 2310 | 6291.59 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sh600172 | 黄河旋风 | 8.1 | 4.92% | 31068 | 255664.52 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sz301305 | 朗坤科技 | 22.62 | 4.92% | 329 | 7328.82 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz300758 | 七彩化学 | 14.07 | 4.92% | 966 | 13483.46 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sh601107 | 四川成渝 | 6.18 | 4.92% | 2086 | 12662.2 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz300537 | 广信材料 | 28.34 | 4.92% | 462 | 12540.47 | 2025-11-10 01:30:04 |
| bj831167 | 鑫汇科 | 27.29 | 4.92% | 405 | 10898.08 | 2025-11-10 01:30:05 |
| sz002336 | *ST人乐 | 4.06 | 4.91% | 825 | 3291.48 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sh600995 | 南网储能 | 13.25 | 4.91% | 1986 | 25942.37 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz300827 | 上能电气 | 35.46 | 4.91% | 2326 | 81625.39 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz002305 | *ST南置 | 2.99 | 4.91% | 5493 | 16321.01 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz002581 | ST未名 | 7.69 | 4.91% | 1212 | 9231.79 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz002822 | ST中装 | 3 | 4.9% | 110 | 329.13 | 2025-11-10 01:30:01 |
同步财经

