A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603086 | 先达股份 | 10.27 | 4.9% | 5453 | 56546.49 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sh605180 | 华生科技 | 16.48 | 4.9% | 0 | 0 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz000668 | *ST荣控 | 9.63 | 4.9% | 111 | 1067.35 | 2025-11-10 01:30:04 |
| sz300133 | 华策影视 | 9.23 | 4.89% | 2646 | 24235.5 | 2025-11-10 01:30:04 |
| sz300450 | 先导智能 | 62.2 | 4.89% | 1492 | 92005.55 | 2025-11-10 01:30:04 |
| sz300467 | 迅游科技 | 17.58 | 4.89% | 2288 | 40204.85 | 2025-11-10 01:30:05 |
| sh600990 | 四创电子 | 29.37 | 4.89% | 496 | 14350.1 | 2025-11-10 01:30:05 |
| sz000004 | *ST国华 | 13.51 | 4.89% | 761 | 10165.83 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sz301015 | 百洋医药 | 27.48 | 4.89% | 61 | 1661.21 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sh600121 | 郑州煤电 | 5.58 | 4.89% | 7909 | 43594.31 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz002269 | 美邦服饰 | 2.36 | 4.89% | 13580 | 31435.36 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz300623 | 捷捷微电 | 32.63 | 4.89% | 391 | 12651.81 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sh603017 | 中衡设计 | 11.18 | 4.88% | 0 | 0 | 2025-11-10 01:30:02 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 25.17 | 4.88% | 275 | 6833.32 | 2025-11-10 01:30:03 |
| sz000011 | 深物业A | 11.6 | 4.88% | 0 | 0 | 2025-11-10 01:30:04 |
同步财经

