A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600137 | 浪莎股份 | 21.44 | 4.84% | 149 | 3108.15 | 2025-11-10 04:30:04 |
| bj833454 | 同心传动 | 17.98 | 4.84% | 1571 | 28388.83 | 2025-11-10 04:30:04 |
| sz301091 | 深城交 | 34.24 | 4.84% | 1453 | 50088.63 | 2025-11-10 04:30:06 |
| sh601608 | 中信重工 | 8.03 | 4.83% | 20408 | 155658.07 | 2025-11-10 04:30:05 |
| sz002858 | 力盛体育 | 12.37 | 4.83% | 1653 | 20484.92 | 2025-11-10 04:30:05 |
| sh603002 | 宏昌电子 | 7.6 | 4.83% | 94 | 714.02 | 2025-11-10 04:30:06 |
| sz300308 | 中际旭创 | 503.2 | 4.83% | 1238 | 610174.33 | 2025-11-10 04:30:04 |
| sh600684 | 珠江股份 | 5.43 | 4.83% | 2268 | 11858.43 | 2025-11-10 04:30:04 |
| sh603557 | ST起步 | 2.61 | 4.82% | 82 | 214.46 | 2025-11-10 04:30:03 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 12.65 | 4.81% | 624 | 7763.08 | 2025-11-10 04:30:02 |
| sh600792 | 云煤能源 | 4.79 | 4.81% | 3952 | 18808.95 | 2025-11-10 04:30:03 |
| sh600259 | 广晟有色 | 61 | 4.81% | 1088 | 66025.76 | 2025-11-10 04:30:04 |
| sz300917 | 特发服务 | 44.43 | 4.81% | 1070 | 47654.34 | 2025-11-10 04:30:06 |
| sz301489 | 思泉新材 | 243.14 | 4.8% | 13 | 3134.07 | 2025-11-10 04:30:06 |
| bj836077 | 吉林碳谷 | 13.97 | 4.8% | 1489 | 20607.83 | 2025-11-10 04:30:06 |
同步财经

