A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002657 | 中科金财 | 32.58 | 4.76% | 1504 | 47978.05 | 2025-11-10 06:30:05 |
| sz002452 | 长高电新 | 8.8 | 4.76% | 0 | 0 | 2025-11-10 06:30:05 |
| sz002402 | 和而泰 | 58.99 | 4.76% | 1456 | 84716.32 | 2025-11-10 06:30:05 |
| sz000868 | 安凯客车 | 5.72 | 4.76% | 11530 | 66916.23 | 2025-11-10 06:30:06 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 13.68 | 4.75% | 1459 | 19941.74 | 2025-11-10 06:30:06 |
| sz002440 | 闰土股份 | 7.5 | 4.75% | 105 | 788.48 | 2025-11-10 06:30:03 |
| sh688128 | 中国电研 | 37.55 | 4.74% | 529 | 19203.83 | 2025-11-10 06:30:03 |
| sz000826 | 启迪环境 | 2.65 | 4.74% | 5553 | 14394.41 | 2025-11-10 06:30:05 |
| sz000672 | 上峰水泥 | 11.49 | 4.74% | 125 | 1437.74 | 2025-11-10 06:30:05 |
| sh603838 | *ST四通 | 7.74 | 4.74% | 32 | 245.59 | 2025-11-10 06:30:05 |
| bj835438 | 戈碧迦 | 24.36 | 4.73% | 2008 | 48586.51 | 2025-11-10 06:30:06 |
| sh603068 | 博通集成 | 43.87 | 4.73% | 171 | 7419.07 | 2025-11-10 06:30:06 |
| sh600354 | 敦煌种业 | 6.64 | 4.73% | 1799 | 11895.01 | 2025-11-10 06:30:03 |
| sh603203 | 快克智能 | 33.47 | 4.72% | 49 | 1615.53 | 2025-11-10 06:30:03 |
| sh600838 | 上海九百 | 9.09 | 4.72% | 5620 | 50138.69 | 2025-11-10 06:30:03 |
同步财经

