A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002012 | 凯恩股份 | 5.36 | 4.69% | 2219 | 11683.45 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz300949 | 奥雅股份 | 43.5 | 4.69% | 0 | 0 | 2025-11-10 07:30:05 |
| bj837092 | 汉鑫科技 | 46.88 | 4.69% | 810 | 39995.53 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz002357 | 富临运业 | 11.19 | 4.68% | 1044 | 11788.74 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz300948 | 冠中生态 | 20.57 | 4.68% | 764 | 15859.1 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sz301580 | 爱迪特 | 46.89 | 4.67% | 0 | 0 | 2025-11-10 07:30:02 |
| bj832110 | 雷特科技 | 29.6 | 4.67% | 255 | 7645.41 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sh688521 | 芯原股份 | 174.9 | 4.67% | 32 | 5517.64 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sz301397 | 溯联股份 | 38.96 | 4.67% | 11 | 428.95 | 2025-11-10 07:30:05 |
| bj920357 | 雅葆轩 | 30.05 | 4.67% | 108 | 3216.97 | 2025-11-10 07:30:06 |
| sz001282 | 三联锻造 | 27.18 | 4.66% | 1019 | 27734.94 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz300354 | 东华测试 | 54.58 | 4.66% | 174 | 9223.9 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sz002082 | 万邦德 | 16.17 | 4.66% | 2207 | 34931.86 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sh600496 | 精工钢构 | 4.27 | 4.66% | 12973 | 55375.95 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sh600538 | 国发股份 | 5.17 | 4.66% | 3295 | 16898.35 | 2025-11-10 07:30:03 |
同步财经

