A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603151 | 邦基科技 | 27.15 | 4.66% | 109 | 2892.07 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sh600651 | 飞乐音响 | 8.53 | 4.66% | 1645 | 13986.8 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sz002658 | 雪迪龙 | 8.55 | 4.65% | 5301 | 45101.08 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sz301031 | 中熔电气 | 124.93 | 4.65% | 107 | 13121.51 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sz002549 | 凯美特气 | 25.67 | 4.65% | 191 | 4898.61 | 2025-11-10 08:30:04 |
| sh603508 | 思维列控 | 27.01 | 4.65% | 1499 | 38976.35 | 2025-11-10 08:30:05 |
| sh603201 | 常润股份 | 18.89 | 4.65% | 695 | 13445.06 | 2025-11-10 08:30:06 |
| sh600498 | 烽火通信 | 26.41 | 4.64% | 3207 | 84103.06 | 2025-11-10 08:30:04 |
| sh603776 | 永安行 | 16 | 4.64% | 1390 | 22133.93 | 2025-11-10 08:30:04 |
| sz301042 | 安联锐视 | 62.5 | 4.64% | 90 | 5572.54 | 2025-11-10 08:30:05 |
| sz000791 | 甘肃能源 | 6.99 | 4.64% | 464 | 3228.32 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sz002717 | ST岭南 | 2.03 | 4.64% | 0 | 0 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sh688776 | 国光电气 | 96.4 | 4.63% | 161 | 15233.72 | 2025-11-10 08:30:03 |
| sz002868 | *ST绿康 | 29.83 | 4.63% | 164 | 4885.14 | 2025-11-10 08:30:04 |
| sh605258 | 协和电子 | 39.66 | 4.62% | 228 | 8795.5 | 2025-11-10 08:30:05 |
同步财经

