A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000506 | 招金黄金 | 14.13 | 3.74% | 105 | 1488.74 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz301529 | 福赛科技 | 36.3 | 3.74% | 618 | 22511.81 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz002980 | 华盛昌 | 23.59 | 3.74% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:03 |
| sz301588 | 美新科技 | 20.8 | 3.74% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:03 |
| sh688670 | 金迪克 | 17.26 | 3.73% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz000510 | 新金路 | 6.12 | 3.73% | 596 | 3603.52 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sz002742 | *ST三圣 | 5.01 | 3.73% | 151 | 760.23 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh600006 | 东风股份 | 6.95 | 3.73% | 12412 | 85622.7 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh601515 | 东峰集团 | 5 | 3.73% | 321 | 1604.86 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sz300477 | 合纵科技 | 3.06 | 3.73% | 2823 | 8517.88 | 2025-11-10 21:30:06 |
| sh603283 | 赛腾股份 | 47.89 | 3.73% | 20 | 979.35 | 2025-11-10 21:30:06 |
| sh600619 | 海立股份 | 24.53 | 3.72% | 2890 | 70584.09 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sz002468 | 申通快递 | 16.16 | 3.72% | 67 | 1078.84 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz300130 | 新国都 | 27.02 | 3.72% | 4889 | 131477.95 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sh603339 | 四方科技 | 14.79 | 3.72% | 4218 | 63172.69 | 2025-11-10 21:30:03 |
同步财经

