A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz001337 | 四川黄金 | 28.91 | 3.66% | 47 | 1349.52 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sh688466 | 金科环境 | 21 | 3.65% | 50 | 1037.6 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sh600188 | 兖矿能源 | 15.34 | 3.65% | 3125 | 46902.98 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sz000691 | *ST亚太 | 12.77 | 3.65% | 383 | 4927.55 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sh688071 | 华依科技 | 35.25 | 3.65% | 3 | 119.4 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz002211 | ST宏达 | 3.69 | 3.65% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | 27.87 | 3.64% | 1250 | 34688.11 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz300902 | 国安达 | 21.9 | 3.64% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sh600198 | 大唐电信 | 8.28 | 3.63% | 38 | 316.38 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sh688553 | 汇宇制药-W | 21.67 | 3.63% | 255 | 5544.97 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sh600599 | *ST熊猫 | 10.29 | 3.63% | 244 | 2503.56 | 2025-11-10 22:30:01 |
| sh600303 | 曙光股份 | 4 | 3.63% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sh600853 | 龙建股份 | 4.01 | 3.62% | 4733 | 18728.57 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sh688367 | 工大高科 | 22.3 | 3.62% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sh688368 | 晶丰明源 | 92.42 | 3.62% | 78 | 7194.69 | 2025-11-10 22:30:04 |
同步财经

