A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603700 | 宁水集团 | 12.58 | 3.71% | 47 | 590.75 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz300604 | 长川科技 | 95.95 | 3.71% | 5544 | 499982.02 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz301220 | 亚香股份 | 70.94 | 3.71% | 248 | 17397.56 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sz002148 | 北纬科技 | 7.82 | 3.71% | 3397 | 26546.02 | 2025-11-10 21:30:06 |
| sz002167 | 东方锆业 | 8.41 | 3.7% | 2977 | 24836.17 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sz002532 | 天山铝业 | 8.98 | 3.7% | 9056 | 80863.95 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz002601 | 龙佰集团 | 20.17 | 3.7% | 1260 | 25256.17 | 2025-11-10 21:30:03 |
| sz002324 | 普利特 | 8.97 | 3.7% | 3562 | 31863.33 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sh603275 | 众辰科技 | 43 | 3.69% | 382 | 16162.77 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sz000676 | 智度股份 | 10.69 | 3.69% | 16092 | 170129.48 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sh600713 | 南京医药 | 5.06 | 3.69% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:02 |
| bj831304 | 迪尔化工 | 13.21 | 3.69% | 544 | 7246.05 | 2025-11-10 21:30:03 |
| sz002623 | 亚玛顿 | 20.5 | 3.69% | 75 | 1516.74 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sh600478 | 科力远 | 7.87 | 3.69% | 1859 | 14126.31 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sz000056 | 皇庭国际 | 2.53 | 3.69% | 100 | 253.05 | 2025-11-10 21:30:05 |
同步财经

