A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688593 | 新相微 | 23.15 | 10.29% | 3373 | 76727.76 | 2025-11-11 01:30:03 |
| sz300554 | 三超新材 | 26.89 | 10.25% | 1416 | 37027.35 | 2025-11-11 01:30:05 |
| sh688772 | 珠海冠宇 | 27.59 | 10.23% | 5652 | 149218.36 | 2025-11-11 01:30:06 |
| sh688613 | 奥精医疗 | 29.45 | 10.22% | 1017 | 29130.29 | 2025-11-11 01:30:05 |
| sh600370 | 三房巷 | 2.59 | 10.21% | 6308 | 15926.23 | 2025-11-11 01:30:03 |
| sz300884 | 狄耐克 | 13.63 | 10.19% | 2422 | 32912.32 | 2025-11-11 01:30:06 |
| bj834014 | 特瑞斯 | 13.96 | 10.18% | 974 | 13388.65 | 2025-11-11 01:30:04 |
| sz301428 | 世纪恒通 | 52.99 | 10.17% | 1868 | 97136.77 | 2025-11-11 01:30:06 |
| sz301491 | 汉桑科技 | 76.5 | 10.17% | 0 | 0 | 2025-11-11 01:30:06 |
| sh600759 | 洲际油气 | 2.82 | 10.16% | 68286 | 188305.55 | 2025-11-11 01:30:03 |
| sz000639 | 西王食品 | 4.25 | 10.1% | 16855 | 70989.94 | 2025-11-11 01:30:03 |
| sz000751 | 锌业股份 | 4.36 | 10.1% | 0 | 0 | 2025-11-11 01:30:05 |
| sh688717 | 艾罗能源 | 77.13 | 10.09% | 701 | 52150.05 | 2025-11-11 01:30:06 |
| sh603188 | 亚邦股份 | 5.35 | 10.08% | 6982 | 36467.16 | 2025-11-11 01:30:04 |
| sz002086 | 东方海洋 | 2.73 | 10.08% | 5611 | 14745.55 | 2025-11-11 01:30:03 |
同步财经

