A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj430489 | 佳先股份 | 30.91 | 10.04% | 2960 | 88228.68 | 2025-11-10 23:30:04 |
| sh600218 | 全柴动力 | 10.85 | 10.04% | 3107 | 33166.04 | 2025-11-10 23:30:04 |
| sh601929 | 吉视传媒 | 4.93 | 10.04% | 101742 | 481496.3 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz000514 | 渝 开 发 | 5.81 | 10.04% | 9148 | 51100.95 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz000697 | 炼石航空 | 10.08 | 10.04% | 2256 | 22640.16 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sh688312 | 燕麦科技 | 33.1 | 10.04% | 1237 | 41039.51 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sh600078 | 澄星股份 | 10.85 | 10.04% | 8937 | 94025.61 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz300809 | 华辰装备 | 41 | 10.04% | 0 | 0 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz002196 | 方正电机 | 12.83 | 10.03% | 11770 | 142300.57 | 2025-11-10 23:30:04 |
| sz002578 | 闽发铝业 | 4.28 | 10.03% | 17083 | 68402.48 | 2025-11-10 23:30:04 |
| sh603225 | 新凤鸣 | 16.57 | 10.03% | 3435 | 55718.04 | 2025-11-10 23:30:04 |
| sz002185 | 华天科技 | 14.26 | 10.03% | 0 | 0 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz002927 | 泰永长征 | 17.55 | 10.03% | 0 | 0 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz002055 | 得润电子 | 7.68 | 10.03% | 0 | 0 | 2025-11-10 23:30:05 |
| sz002474 | 榕基软件 | 8.56 | 10.03% | 8515 | 71706.74 | 2025-11-10 23:30:05 |
同步财经

