A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600609 | 金杯汽车 | 6.59 | 10.02% | 12778 | 79920.52 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz002255 | 海陆重工 | 13.07 | 10.02% | 514 | 6712.36 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz000529 | 广弘控股 | 6.59 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sh603109 | 神驰机电 | 30.42 | 10.02% | 1042 | 30926.5 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sh603310 | 巍华新材 | 19.32 | 10.02% | 2055 | 39060.81 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz002985 | 北摩高科 | 29.21 | 10.02% | 1413 | 39678.12 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sh601177 | 杭齿前进 | 14.93 | 10.02% | 276 | 4117.29 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz002968 | 新大正 | 14.39 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz002212 | 天融信 | 10.76 | 10.02% | 21726 | 230272.08 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sh600579 | 中化装备 | 10.32 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sh600353 | 旭光电子 | 20.87 | 10.02% | 9574 | 190891.05 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sz000901 | 航天科技 | 20.98 | 10.02% | 10259 | 204810.84 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sh603066 | 音飞储存 | 12.41 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:05 |
| sh603906 | 龙蟠科技 | 19.13 | 10.01% | 6074 | 111186.57 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz001209 | 洪兴股份 | 23.96 | 10.01% | 1462 | 34653.43 | 2025-11-10 22:30:04 |
同步财经

