A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300055 | 万邦达 | 8.57 | 10.01% | 7215 | 60253.04 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sh600506 | 统一股份 | 28.58 | 10.01% | 4334 | 116350.13 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sh600391 | 航发科技 | 29.24 | 10.01% | 2586 | 73801.15 | 2025-11-10 21:30:04 |
| sh600756 | 浪潮软件 | 19.46 | 10.01% | 7348 | 137604.76 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sz000572 | 海马汽车 | 9.67 | 10.01% | 877 | 8482.99 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh603360 | 百傲化学 | 32.97 | 10.01% | 3088 | 97314.98 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh603150 | 万朗磁塑 | 41.42 | 10.01% | 664 | 26904.03 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh601179 | 中国西电 | 9.78 | 10.01% | 69449 | 661330.52 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh603256 | 宏和科技 | 42.33 | 10.01% | 2122 | 89332.88 | 2025-11-10 21:30:05 |
| sh603257 | 中国瑞林 | 80.03 | 10.01% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:06 |
| sh603406 | 天富龙 | 51.1 | 10.01% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:06 |
| sh603175 | 超颖电子 | 75.2 | 10.01% | 1623 | 116744.29 | 2025-11-10 21:30:06 |
| sh603153 | 上海建科 | 20 | 10.01% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sh603350 | 安乃达 | 43.09 | 10.01% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:02 |
| sh603998 | 方盛制药 | 13.52 | 10.01% | 0 | 0 | 2025-11-10 21:30:02 |
同步财经

