A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603285 | 键邦股份 | 25.59 | 10.02% | 1241 | 30909.27 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sz002416 | 爱施德 | 21.41 | 10.02% | 13389 | 284394.43 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sz002481 | 双塔食品 | 7.03 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sz300037 | 新宙邦 | 55.02 | 10.02% | 3224 | 176426.92 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sh605050 | 福然德 | 15.81 | 10.02% | 2996 | 45740.91 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sh603079 | 圣达生物 | 20.2 | 10.02% | 2209 | 43851.36 | 2025-11-10 22:30:02 |
| sz002632 | 道明光学 | 10.87 | 10.02% | 3779 | 39427.77 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sh601216 | 君正集团 | 4.94 | 10.02% | 33292 | 161274.86 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sz002755 | 奥赛康 | 21.42 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sh600734 | 实达集团 | 4.5 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sz000856 | 冀东装备 | 13.94 | 10.02% | 2068 | 28421.51 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sz002928 | 华夏航空 | 10.76 | 10.02% | 3556 | 36873.24 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sz002284 | 亚太股份 | 14.5 | 10.02% | 0 | 0 | 2025-11-10 22:30:03 |
| sh603931 | 格林达 | 31.85 | 10.02% | 1308 | 41034.34 | 2025-11-10 22:30:04 |
| sz002173 | 创新医疗 | 23.93 | 10.02% | 8358 | 195385.6 | 2025-11-10 22:30:04 |
同步财经

