A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600469 | 风神股份 | 6.99 | 10.08% | 6254 | 43109.22 | 2025-11-11 00:30:04 |
| sh600740 | 山西焦化 | 4.59 | 10.07% | 17428 | 77867.65 | 2025-11-11 00:30:02 |
| sh600333 | 长春燃气 | 7.98 | 10.07% | 11891 | 88917.66 | 2025-11-11 00:30:04 |
| sz002068 | 黑猫股份 | 7.98 | 10.07% | 5077 | 39329.4 | 2025-11-11 00:30:04 |
| sz002638 | 勤上股份 | 3.17 | 10.07% | 7636 | 23462.55 | 2025-11-11 00:30:04 |
| sh603889 | 新澳股份 | 7.76 | 10.07% | 5308 | 40824.34 | 2025-11-11 00:30:05 |
| sz002593 | 日上集团 | 5.91 | 10.06% | 10670 | 62294.51 | 2025-11-11 00:30:05 |
| sz002617 | 露笑科技 | 7.22 | 10.06% | 13310 | 92386.31 | 2025-11-11 00:30:06 |
| sh600130 | 波导股份 | 7.11 | 10.06% | 8698 | 60252.13 | 2025-11-11 00:30:06 |
| bj920039 | 国义招标 | 14 | 10.06% | 0 | 0 | 2025-11-11 00:30:06 |
| sh688326 | 经纬恒润-W | 130 | 10.06% | 236 | 29383.27 | 2025-11-11 00:30:02 |
| sh603336 | 宏辉果蔬 | 5.47 | 10.06% | 6752 | 35851.49 | 2025-11-11 00:30:02 |
| sh603779 | 威龙股份 | 7.55 | 10.06% | 0 | 0 | 2025-11-11 00:30:02 |
| sz000597 | 东北制药 | 5.58 | 10.06% | 1153 | 6432.31 | 2025-11-11 00:30:03 |
| sh600939 | 重庆建工 | 3.61 | 10.06% | 6569 | 22959.64 | 2025-11-11 00:30:04 |
同步财经

