A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002274 | 华昌化工 | 7.97 | 1.4% | 3764 | 29788.93 | 2025-11-10 10:30:03 |
| sz002821 | 凯莱英 | 88.3 | 1.4% | 767 | 68264.94 | 2025-11-10 10:30:03 |
| sz002132 | 恒星科技 | 2.9 | 1.4% | 3625 | 10457.75 | 2025-11-10 10:30:04 |
| sz300137 | 先河环保 | 5.84 | 1.39% | 1367 | 7975.51 | 2025-11-10 10:30:04 |
| sh601858 | 中国科传 | 21.92 | 1.39% | 1565 | 34278.91 | 2025-11-10 10:30:04 |
| sz002986 | 宇新股份 | 11.64 | 1.39% | 533 | 6160.58 | 2025-11-10 10:30:05 |
| sz301255 | 通力科技 | 36.62 | 1.38% | 851 | 30878.85 | 2025-11-10 10:30:05 |
| sz301162 | 国能日新 | 57.86 | 1.37% | 0 | 0 | 2025-11-10 10:30:04 |
| sh688567 | 孚能科技 | 12.57 | 1.37% | 2155 | 27753.37 | 2025-11-10 10:30:06 |
| sh600079 | 人福医药 | 21.55 | 1.36% | 2924 | 63664.48 | 2025-11-10 10:30:02 |
| sh603180 | 金牌家居 | 20.2 | 1.35% | 232 | 4614.58 | 2025-11-10 10:30:03 |
| sz002419 | 天虹股份 | 5.24 | 1.35% | 3247 | 16992.54 | 2025-11-10 10:30:04 |
| sh600180 | 瑞茂通 | 4.52 | 1.35% | 1245 | 5595.97 | 2025-11-10 10:30:04 |
| sh688418 | 震有科技 | 29.99 | 1.35% | 1 | 25.79 | 2025-11-10 10:30:05 |
| sz002697 | 红旗连锁 | 5.3 | 1.34% | 3476 | 18253.38 | 2025-11-10 10:30:03 |
同步财经

