A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603595 | 东尼电子 | 20.79 | 1.27% | 658 | 13783.74 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz001326 | 联域股份 | 48.5 | 1.25% | 0 | 12.13 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sh688151 | 华强科技 | 16.96 | 1.25% | 185 | 3143.18 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sz300649 | 杭州园林 | 12.14 | 1.25% | 361 | 4351.04 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sz002969 | 嘉美包装 | 3.25 | 1.25% | 2033 | 6565.81 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh603655 | 朗博科技 | 22.66 | 1.25% | 310 | 7010.91 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz300099 | 尤洛卡 | 6.46 | 1.25% | 2787 | 18157.89 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sh600675 | 中华企业 | 3.25 | 1.25% | 5687 | 18183.82 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sh603393 | 新天然气 | 32.51 | 1.25% | 941 | 30396.07 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz300915 | 海融科技 | 31.84 | 1.24% | 108 | 3438.15 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sh688363 | 华熙生物 | 61 | 1.24% | 699 | 42730.38 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz000407 | 胜利股份 | 3.3 | 1.23% | 2375 | 7794.83 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sh600965 | 福成股份 | 4.12 | 1.23% | 1025 | 4199.25 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz300530 | 领湃科技 | 20.65 | 1.23% | 419 | 8787.95 | 2025-11-10 09:30:06 |
| sz301508 | 中机认检 | 39.81 | 1.22% | 1003 | 39800.7 | 2025-11-10 09:30:02 |
同步财经

