A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000156 | 华数传媒 | 7.51 | 1.21% | 2258 | 17025.64 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh688217 | 睿昂基因 | 19.17 | 1.21% | 247 | 4705.3 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh603177 | 德创环保 | 8.41 | 1.2% | 433 | 3628.44 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sz000888 | 峨眉山A | 13.45 | 1.2% | 2515 | 33632.68 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sh601801 | 皖新传媒 | 7.6 | 1.2% | 6304 | 47607 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz002853 | 皮阿诺 | 9.29 | 1.2% | 519 | 4765.58 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz002303 | 美盈森 | 3.37 | 1.2% | 4450 | 15031.7 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz000898 | 鞍钢股份 | 2.54 | 1.2% | 7796 | 19690.33 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz301528 | 多浦乐 | 44.13 | 1.19% | 113 | 4994.79 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz300292 | 吴通控股 | 5.95 | 1.19% | 13921 | 83486.4 | 2025-11-10 09:30:06 |
| sz000031 | 大悦城 | 3.42 | 1.18% | 4047 | 13543.19 | 2025-11-10 09:30:05 |
| sz002256 | 兆新股份 | 2.58 | 1.18% | 10449 | 26943.95 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sh688297 | 中无人机 | 54.91 | 1.18% | 2775 | 156980.14 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz002151 | 北斗星通 | 29.06 | 1.18% | 2407 | 70232.12 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz002726 | 龙大美食 | 6.9 | 1.17% | 2493 | 17079.5 | 2025-11-10 09:30:04 |
同步财经

