A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301283 | 聚胶股份 | 45.61 | 1.13% | 2 | 76.62 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sh603207 | 小方制药 | 27.33 | 1.11% | 773 | 21187.89 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sh600299 | 安迪苏 | 11.85 | 1.11% | 1019 | 12114.9 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sh688598 | 金博股份 | 27.29 | 1.11% | 1940 | 54262.02 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sz301009 | 可靠股份 | 9.1 | 1.11% | 330 | 3003.7 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sz000938 | 紫光股份 | 27.22 | 1.11% | 17693 | 479809.36 | 2025-11-10 07:30:04 |
| bj831526 | 凯华材料 | 39.03 | 1.11% | 537 | 21261.26 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz002686 | 亿利达 | 6.46 | 1.1% | 2224 | 14279.68 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sz300117 | *ST嘉寓 | 1.83 | 1.1% | 3966 | 7244.53 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sz300383 | 光环新网 | 11 | 1.1% | 6351 | 70205.69 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sz000779 | 甘咨询 | 8.45 | 1.08% | 1322 | 11110.65 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sh688580 | 伟思医疗 | 30 | 1.08% | 176 | 5212.39 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sh601188 | 龙江交通 | 3.76 | 1.08% | 4980 | 18685.78 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sz300489 | 光智科技 | 84.48 | 1.08% | 1629 | 141168.63 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sh600757 | 长江传媒 | 8.54 | 1.07% | 1770 | 15091.72 | 2025-11-10 07:30:02 |
同步财经

