A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600338 | 西藏珠峰 | 12.06 | 1.17% | 5926 | 72029.08 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz300140 | 节能环境 | 6.95 | 1.16% | 3037 | 21352.78 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sz300180 | 华峰超纤 | 8.74 | 1.16% | 22535 | 199604.71 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sh600703 | 三安光电 | 13.9 | 1.16% | 13049 | 182497.88 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sh600386 | 北巴传媒 | 4.35 | 1.16% | 2275 | 9886.78 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sz000401 | 冀东水泥 | 6.12 | 1.16% | 2199 | 13297.24 | 2025-11-10 07:30:04 |
| bj835368 | 连城数控 | 44.8 | 1.15% | 780 | 35298.85 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sh688130 | 晶华微 | 30.79 | 1.15% | 280 | 8759.74 | 2025-11-10 07:30:04 |
| sz300667 | 必创科技 | 20.2 | 1.15% | 1066 | 21699.31 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz002244 | 滨江集团 | 10.67 | 1.14% | 6179 | 64817.01 | 2025-11-10 07:30:05 |
| sz301166 | 优宁维 | 30.24 | 1.14% | 160 | 4802.52 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sz002826 | 易明医药 | 9.78 | 1.14% | 712 | 6970.14 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sz002421 | 达实智能 | 3.55 | 1.14% | 16027 | 56826.51 | 2025-11-10 07:30:03 |
| sz300492 | 华图山鼎 | 72.2 | 1.13% | 0 | 0 | 2025-11-10 07:30:02 |
| sh603566 | 普莱柯 | 13.37 | 1.13% | 597 | 7949.2 | 2025-11-10 07:30:03 |
同步财经

