A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300240 | 飞力达 | 7.03 | 1.3% | 2256 | 15760.96 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz002999 | 天禾股份 | 6.25 | 1.3% | 3450 | 21408.31 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh600628 | 新世界 | 7.03 | 1.3% | 797 | 5546.58 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz002800 | 天顺股份 | 11.8 | 1.29% | 514 | 6033.29 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sh600233 | 圆通速递 | 16.43 | 1.29% | 3359 | 55073.52 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh600730 | 中国高科 | 6.28 | 1.29% | 4375 | 27351.97 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh601766 | 中国中车 | 8.66 | 1.29% | 15095 | 131267.54 | 2025-11-10 09:30:05 |
| sh600895 | 张江高科 | 33.98 | 1.28% | 21736 | 731551.5 | 2025-11-10 09:30:05 |
| sz300782 | 卓胜微 | 101.3 | 1.28% | 2357 | 243170.91 | 2025-11-10 09:30:05 |
| sz300562 | 乐心医疗 | 13.5 | 1.28% | 1994 | 27188.11 | 2025-11-10 09:30:06 |
| sz002392 | 北京利尔 | 3.95 | 1.28% | 3102 | 12150.84 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sz002516 | 旷达科技 | 5.56 | 1.28% | 3332 | 18523.65 | 2025-11-10 09:30:04 |
| sz300832 | 新产业 | 63.04 | 1.27% | 2 | 122.93 | 2025-11-10 09:30:02 |
| sh601825 | 沪农商行 | 7.95 | 1.27% | 3259 | 25742.01 | 2025-11-10 09:30:03 |
| sh600633 | 浙数文化 | 11.14 | 1.27% | 3364 | 37212.74 | 2025-11-10 09:30:04 |
同步财经

