A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300930 | 屹通新材 | 27.68 | -5.69% | 774 | 22045.66 | 2025-11-07 17:30:04 |
| sh605077 | 华康股份 | 15.88 | -5.53% | 1660 | 26679.04 | 2025-11-07 17:30:03 |
| sh688292 | 浩瀚深度 | 25.02 | -5.41% | 1693 | 45206.25 | 2025-11-07 17:30:05 |
| sz000635 | 英 力 特 | 9.28 | -5.4% | 2922 | 27380.62 | 2025-11-07 17:30:03 |
| sz301030 | 仕净科技 | 34.03 | -5.39% | 1457 | 51250.37 | 2025-11-07 17:30:02 |
| sz002685 | 华东重机 | 7.62 | -5.11% | 17976 | 139454.3 | 2025-11-07 17:30:04 |
| sh600898 | *ST美讯 | 1.67 | -5.11% | 1291 | 2176.16 | 2025-11-07 17:30:05 |
| sz000545 | 金浦钛业 | 2.8 | -4.76% | 9907 | 27926.85 | 2025-11-07 17:30:04 |
| sh603721 | 中广天择 | 30.1 | -4.72% | 1333 | 40974.64 | 2025-11-07 17:30:05 |
| sz301033 | 迈普医学 | 51.14 | -4.64% | 213 | 11134.79 | 2025-11-07 17:30:03 |
| sh603129 | 春风动力 | 163.91 | -4.59% | 328 | 55309 | 2025-11-07 17:30:01 |
| sz002694 | 顾地科技 | 5.4 | -4.59% | 2699 | 14620 | 2025-11-07 17:30:03 |
| sh600452 | 涪陵电力 | 11.84 | -4.52% | 3406 | 41000 | 2025-11-07 17:30:02 |
| sh600148 | 长春一东 | 18.75 | -4.43% | 795 | 15126.28 | 2025-11-07 17:30:02 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 22.37 | -4.36% | 1140 | 25615.71 | 2025-11-07 17:30:03 |
同步财经

