A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj830799 | 艾融软件 | 70.15 | -3.9% | 1784 | 127983.7 | 2025-11-07 15:30:05 |
| sz001207 | 联科科技 | 21.04 | -3.88% | 1006 | 21449.11 | 2025-11-07 15:30:02 |
| sz002500 | 山西证券 | 6.95 | -3.87% | 19350 | 137000.53 | 2025-11-07 15:30:04 |
| sh688301 | 奕瑞科技 | 110.87 | -3.85% | 298 | 33562.2 | 2025-11-07 15:30:02 |
| sh601058 | 赛轮轮胎 | 14.56 | -3.77% | 9528 | 141070.22 | 2025-11-07 15:30:02 |
| bj833455 | 汇隆活塞 | 11.28 | -3.75% | 2024 | 25115.1 | 2025-11-07 15:30:02 |
| sz002824 | 和胜股份 | 18.2 | -3.75% | 2223 | 41518.03 | 2025-11-07 15:30:05 |
| sz300674 | 宇信科技 | 24.55 | -3.73% | 8617 | 215457.68 | 2025-11-07 15:30:05 |
| bj832885 | 星辰科技 | 17.61 | -3.72% | 2053 | 38869.95 | 2025-11-07 15:30:05 |
| sz300176 | 派生科技 | 8.87 | -3.69% | 5844 | 52152.96 | 2025-11-07 15:30:06 |
| sz300208 | *ST中程 | 2.89 | -3.67% | 3417 | 10091.88 | 2025-11-07 15:30:02 |
| sz002599 | 盛通股份 | 7.95 | -3.64% | 4966 | 39934.25 | 2025-11-07 15:30:03 |
| sh600690 | 海尔智家 | 28.67 | -3.63% | 6812 | 196871.42 | 2025-11-07 15:30:05 |
| sh600250 | 南京商旅 | 10.65 | -3.62% | 3542 | 37670.44 | 2025-11-07 15:30:02 |
| sz301327 | 华宝新能 | 86.26 | -3.61% | 194 | 17116.12 | 2025-11-07 15:30:03 |
同步财经

