A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002947 | 恒铭达 | 36.83 | -3.13% | 1106 | 41004.66 | 2025-11-07 13:30:04 |
| sz002715 | 登云股份 | 16.18 | -3.11% | 598 | 9813 | 2025-11-07 13:30:04 |
| sz002406 | 远东传动 | 6.88 | -3.1% | 6613 | 46034.54 | 2025-11-07 13:30:02 |
| sh688255 | 凯尔达 | 23.85 | -3.05% | 474 | 11401.7 | 2025-11-07 13:30:04 |
| sh600653 | 申华控股 | 2.25 | -3.02% | 16492 | 37379.53 | 2025-11-07 13:30:04 |
| sz000100 | TCL科技 | 5.13 | -3.02% | 155209 | 803199.26 | 2025-11-07 13:30:05 |
| sh601601 | 中国太保 | 37.26 | -3.02% | 5447 | 205395.51 | 2025-11-07 13:30:02 |
| sz300633 | 开立医疗 | 37.05 | -3.01% | 393 | 14793.05 | 2025-11-07 13:30:03 |
| sh600643 | 爱建集团 | 6.19 | -2.98% | 5213 | 32527.84 | 2025-11-07 13:30:03 |
| sh603016 | 新宏泰 | 30.64 | -2.98% | 471 | 14633.05 | 2025-11-07 13:30:04 |
| sz001376 | 百通能源 | 14.26 | -2.93% | 2867 | 41347.56 | 2025-11-07 13:30:05 |
| sz300631 | 久吾高科 | 26.19 | -2.93% | 1329 | 35614.02 | 2025-11-07 13:30:05 |
| sh688662 | 富信科技 | 38.7 | -2.91% | 372 | 14665.62 | 2025-11-07 13:30:03 |
| sh688188 | 柏楚电子 | 197.16 | -2.88% | 156 | 31142.92 | 2025-11-07 13:30:02 |
| sh600467 | 好当家 | 2.36 | -2.88% | 17977 | 42290.48 | 2025-11-07 13:30:03 |
同步财经

