A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300134 | 大富科技 | 14.79 | -2.63% | 3971 | 59619.42 | 2025-11-07 12:30:06 |
| sh688658 | 悦康药业 | 22.59 | -2.63% | 305 | 6952.88 | 2025-11-07 12:30:02 |
| sh688606 | 奥泰生物 | 68.9 | -2.61% | 54 | 3791.59 | 2025-11-07 12:30:02 |
| sz300417 | 南华仪器 | 12.69 | -2.61% | 1226 | 15755.88 | 2025-11-07 12:30:04 |
| sz000810 | 创维数字 | 12.76 | -2.6% | 5837 | 75841.18 | 2025-11-07 12:30:02 |
| sz300798 | 锦鸡股份 | 6.73 | -2.6% | 1472 | 10009.69 | 2025-11-07 12:30:04 |
| sz002692 | 远程股份 | 4.52 | -2.59% | 2663 | 12065.78 | 2025-11-07 12:30:04 |
| sh688371 | 菲沃泰 | 17.05 | -2.57% | 471 | 8093.31 | 2025-11-07 12:30:04 |
| sh689009 | 九号公司-WD | 44.57 | -2.56% | 1467 | 65936.68 | 2025-11-07 12:30:03 |
| sz002655 | 共达电声 | 13.7 | -2.56% | 1749 | 24327.09 | 2025-11-07 12:30:05 |
| sh603529 | 爱玛科技 | 34.04 | -2.55% | 570 | 19584.23 | 2025-11-07 12:30:02 |
| sh603193 | 润本股份 | 23.29 | -2.55% | 251 | 5903.43 | 2025-11-07 12:30:02 |
| sh688271 | 联影医疗 | 120.16 | -2.53% | 617 | 74750.89 | 2025-11-07 12:30:04 |
| sz300514 | 友讯达 | 15.06 | -2.52% | 1113 | 16915.42 | 2025-11-07 12:30:06 |
| sh601319 | 中国人保 | 7.4 | -2.5% | 11649 | 86819.28 | 2025-11-07 12:30:02 |
同步财经

