A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000727 | 冠捷科技 | 2.87 | -2.38% | 27198 | 79313.81 | 2025-11-07 10:30:05 |
| sz002920 | 德赛西威 | 127.93 | -2.38% | 633 | 82331.63 | 2025-11-07 10:30:05 |
| sh601236 | 红塔证券 | 9.06 | -2.37% | 9879 | 90497.33 | 2025-11-07 10:30:03 |
| sh688045 | 必易微 | 36.52 | -2.35% | 204 | 7640.04 | 2025-11-07 10:30:05 |
| sh603327 | 福蓉科技 | 14.2 | -2.34% | 2958 | 42437.24 | 2025-11-07 10:30:05 |
| sz300449 | 汉邦高科 | 7.56 | -2.33% | 1996 | 15086.12 | 2025-11-07 10:30:05 |
| sz300108 | *ST吉药 | 2.93 | -2.33% | 4455 | 13415.13 | 2025-11-07 10:30:03 |
| sz300628 | 亿联网络 | 39.08 | -2.32% | 1595 | 63043.35 | 2025-11-07 10:30:02 |
| sz002594 | 比亚迪 | 300.36 | -2.32% | 1849 | 561183.08 | 2025-11-07 10:30:02 |
| sh603317 | 天味食品 | 14.46 | -2.3% | 1196 | 17347.47 | 2025-11-07 10:30:02 |
| sz002197 | ST证通 | 4.67 | -2.3% | 2721 | 12794.4 | 2025-11-07 10:30:04 |
| sz002241 | 歌尔股份 | 23.4 | -2.3% | 11436 | 271558.25 | 2025-11-07 10:30:05 |
| sh600865 | 百大集团 | 9.9 | -2.27% | 1852 | 18495.92 | 2025-11-07 10:30:03 |
| sz000921 | 海信家电 | 28.6 | -2.26% | 1855 | 53340.55 | 2025-11-07 10:30:04 |
| sh688079 | 美迪凯 | 9.07 | -2.26% | 443 | 4046.26 | 2025-11-07 10:30:05 |
同步财经

