A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603093 | 南华期货 | 13.01 | -2.25% | 1529 | 19975.09 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh600390 | 五矿资本 | 8.7 | -2.25% | 75888 | 688548.89 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sz301282 | 金禄电子 | 23.72 | -2.23% | 561 | 13465.88 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh605080 | 浙江自然 | 18.85 | -2.23% | 311 | 5928.39 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh688252 | 天德钰 | 24.14 | -2.23% | 941 | 23008.35 | 2025-11-07 09:30:06 |
| sh600761 | 安徽合力 | 19 | -2.21% | 2015 | 38663.77 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz000977 | 浪潮信息 | 46.4 | -2.21% | 12463 | 583759.88 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sh603324 | 盛剑科技 | 25.89 | -2.19% | 659 | 17126.4 | 2025-11-07 09:30:06 |
| sh600785 | 新华百货 | 11.69 | -2.18% | 1719 | 20184.97 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz002869 | 金溢科技 | 31.32 | -2.16% | 1541 | 48833.95 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz300032 | 金龙机电 | 5.47 | -2.15% | 7483 | 41875.2 | 2025-11-07 09:30:06 |
| sz002262 | 恩华药业 | 26.41 | -2.15% | 862 | 22979.07 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh601577 | 长沙银行 | 8.66 | -2.15% | 3415 | 29736.68 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh600061 | 国投资本 | 8.2 | -2.15% | 12884 | 106826.88 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh688253 | 英诺特 | 41.42 | -2.15% | 299 | 12565.11 | 2025-11-07 09:30:03 |
同步财经

