A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688578 | 艾力斯 | 52.66 | -2.14% | 711 | 37742.51 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh601318 | 中国平安 | 57.49 | -2.14% | 12625 | 731142.93 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh603897 | 长城科技 | 22.1 | -2.13% | 807 | 18077.67 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh688169 | 石头科技 | 228.27 | -2.12% | 526 | 122802.45 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh688501 | 青达环保 | 13.86 | -2.12% | 212 | 2958.77 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh600505 | 西昌电力 | 11.53 | -2.12% | 2440 | 28314.34 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sh600307 | 酒钢宏兴 | 1.86 | -2.11% | 25521 | 46591.11 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh605005 | 合兴股份 | 17.17 | -2.11% | 470 | 8092.43 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sh688484 | 南芯科技 | 34.75 | -2.11% | 1282 | 45249.26 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sz001236 | 弘业期货 | 11.7 | -2.09% | 3000 | 35530.38 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sz000503 | 国新健康 | 13.6 | -2.09% | 6339 | 87148.73 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz002884 | 凌霄泵业 | 20.22 | -2.08% | 292 | 5959.73 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz000670 | 盈方微 | 6.61 | -2.07% | 6866 | 45674.83 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz300496 | 中科创达 | 58.67 | -2.05% | 3002 | 178404.88 | 2025-11-07 09:30:06 |
| sh603991 | 至正股份 | 76.3 | -2.05% | 824 | 63664.61 | 2025-11-07 09:30:02 |
同步财经

