A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688543 | 国科军工 | 57.05 | -2.03% | 623 | 36305.79 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sh600985 | 淮北矿业 | 15.52 | -2.02% | 2939 | 46076.55 | 2025-11-07 08:30:01 |
| sh603887 | 城地香江 | 15.08 | -2.01% | 10725 | 163179.77 | 2025-11-07 08:30:01 |
| sz002057 | 中钢天源 | 8.28 | -2.01% | 5376 | 44698.3 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sz002899 | 英派斯 | 18.23 | -1.99% | 892 | 16434.26 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sz300105 | 龙源技术 | 7.39 | -1.99% | 1617 | 12124.31 | 2025-11-07 08:30:04 |
| sh603100 | 川仪股份 | 21.27 | -1.98% | 823 | 17637.69 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sz002972 | 科安达 | 10.47 | -1.97% | 631 | 6636.54 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sz300534 | 陇神戎发 | 10.08 | -1.95% | 2837 | 28810.5 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh600927 | 永安期货 | 14.57 | -1.95% | 873 | 12855.34 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sz000750 | 国海证券 | 5.04 | -1.95% | 54788 | 278706.93 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sz000862 | 银星能源 | 5.55 | -1.94% | 2404 | 13415.84 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sz002313 | 日海智能 | 8.59 | -1.94% | 1861 | 16184.8 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sz002712 | 思美传媒 | 5.61 | -1.92% | 6481 | 36962.02 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sh688389 | 普门科技 | 16.9 | -1.92% | 674 | 11493.04 | 2025-11-07 08:30:02 |
同步财经

