A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002649 | 博彦科技 | 12.34 | -1.75% | 4076 | 51221.18 | 2025-11-07 06:30:05 |
| sh601333 | 广深铁路 | 3.39 | -1.74% | 10424 | 35439.44 | 2025-11-07 06:30:05 |
| sz300705 | 九典制药 | 22.59 | -1.74% | 1409 | 31779.59 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sz002025 | 航天电器 | 57.6 | -1.74% | 889 | 51517.97 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sh600886 | 国投电力 | 15.28 | -1.74% | 3020 | 46402.53 | 2025-11-07 06:30:04 |
| sz002991 | 甘源食品 | 73.78 | -1.73% | 103 | 7646.35 | 2025-11-07 06:30:02 |
| sz002901 | 大博医疗 | 34.1 | -1.73% | 192 | 6577.25 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sh601717 | 郑煤机 | 13.1 | -1.73% | 5593 | 73957.57 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sz300925 | 法本信息 | 26.68 | -1.73% | 5051 | 137113.19 | 2025-11-07 06:30:06 |
| sh605218 | 伟时电子 | 25.71 | -1.72% | 2026 | 53533.04 | 2025-11-07 06:30:06 |
| sh601088 | 中国神华 | 40.33 | -1.71% | 3361 | 136724.4 | 2025-11-07 06:30:02 |
| sz000915 | 华特达因 | 28.34 | -1.7% | 550 | 15670.64 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sh603059 | 倍加洁 | 22.51 | -1.7% | 108 | 2455.52 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sz000839 | 中信国安 | 3.47 | -1.7% | 15522 | 54366.19 | 2025-11-07 06:30:03 |
| sh600396 | 华电辽能 | 2.9 | -1.69% | 3742 | 10874.72 | 2025-11-07 06:30:04 |
同步财经

