A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688432 | 有研硅 | 12.68 | -1.63% | 1543 | 19685.69 | 2025-11-07 05:30:04 |
| sh601375 | 中原证券 | 4.85 | -1.62% | 19407 | 95218.66 | 2025-11-07 05:30:04 |
| sh600256 | 广汇能源 | 7.89 | -1.62% | 7950 | 62822.36 | 2025-11-07 05:30:04 |
| sz002035 | 华帝股份 | 7.9 | -1.62% | 2834 | 22378.61 | 2025-11-07 05:30:06 |
| sz002777 | 久远银海 | 22.74 | -1.6% | 4151 | 95511.53 | 2025-11-07 05:30:06 |
| sz301312 | 智立方 | 47.99 | -1.6% | 327 | 15798.53 | 2025-11-07 05:30:06 |
| sh688105 | 诺唯赞 | 24.05 | -1.6% | 205 | 5021.32 | 2025-11-07 05:30:03 |
| sz000403 | 派林生物 | 23.3 | -1.6% | 1157 | 27017.35 | 2025-11-07 05:30:03 |
| sh600031 | 三一重工 | 18.54 | -1.59% | 10706 | 200175.43 | 2025-11-07 05:30:03 |
| sh688161 | 威高骨科 | 29.67 | -1.59% | 133 | 3966.39 | 2025-11-07 05:30:03 |
| sz001212 | 中旗新材 | 22.85 | -1.59% | 522 | 11943.24 | 2025-11-07 05:30:03 |
| sh601555 | 东吴证券 | 8.64 | -1.59% | 17233 | 150871.99 | 2025-11-07 05:30:04 |
| bj838971 | 天马新材 | 38.6 | -1.58% | 930 | 36865.46 | 2025-11-07 05:30:02 |
| sh601778 | 晶科科技 | 3.12 | -1.58% | 10504 | 32897.82 | 2025-11-07 05:30:04 |
| sh600282 | 南钢股份 | 4.4 | -1.57% | 5284 | 23297.94 | 2025-11-07 05:30:05 |
同步财经

