A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002139 | 拓邦股份 | 11.89 | -1.57% | 6599 | 79169.64 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh603158 | 腾龙股份 | 8.21 | -1.56% | 2126 | 17551.71 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sz300817 | 双飞集团 | 14.5 | -1.56% | 1540 | 22492.66 | 2025-11-07 03:30:06 |
| sz002948 | 青岛银行 | 3.79 | -1.56% | 6357 | 24028.27 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sh603408 | 建霖家居 | 13.27 | -1.56% | 386 | 5122.93 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh688085 | 三友医疗 | 21.61 | -1.55% | 273 | 6026.85 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sz300760 | 迈瑞医疗 | 274.6 | -1.55% | 794 | 220094.36 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sz002019 | 亿帆医药 | 12.73 | -1.55% | 1356 | 17388.26 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sz001360 | 南矿集团 | 14.7 | -1.54% | 479 | 7031.4 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sh603255 | 鼎际得 | 28.34 | -1.53% | 81 | 2330.18 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sz002939 | 长城证券 | 9 | -1.53% | 9097 | 83030.1 | 2025-11-07 03:30:03 |
| bj833751 | 惠同新材 | 17.39 | -1.53% | 1146 | 20289.21 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 21.22 | -1.53% | 2049 | 44179.65 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sz002760 | 凤形股份 | 20.78 | -1.52% | 314 | 6632.01 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh688595 | 芯海科技 | 34.9 | -1.52% | 744 | 26298.64 | 2025-11-07 03:30:06 |
同步财经

