A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300398 | 飞凯材料 | 25.06 | 8.02% | 2910 | 72871.04 | 2025-11-06 18:30:04 |
| bj920510 | 丰光精密 | 20.88 | 8.02% | 0 | 0 | 2025-11-06 18:30:06 |
| sz300978 | 东箭科技 | 11.6 | 8.01% | 1151 | 12885 | 2025-11-06 18:30:05 |
| sz300851 | 交大思诺 | 28.19 | 8.01% | 0 | 0 | 2025-11-06 18:30:03 |
| sh603867 | 新化股份 | 32.08 | 8.01% | 1072 | 33549 | 2025-11-06 18:30:04 |
| sz300049 | 福瑞股份 | 75.75 | 8.01% | 1204 | 87892.64 | 2025-11-06 18:30:03 |
| sz000010 | 美丽生态 | 4.18 | 8.01% | 4764 | 19514.92 | 2025-11-06 18:30:04 |
| sz300844 | 山水比德 | 57.2 | 8.01% | 212 | 11711.16 | 2025-11-06 18:30:02 |
| sh603009 | 北特科技 | 50.23 | 8% | 1597 | 78895.65 | 2025-11-06 18:30:04 |
| sh603356 | 华菱精工 | 16.2 | 8% | 0 | 0 | 2025-11-06 18:30:04 |
| sh688213 | 思特威-W | 109.59 | 8% | 543 | 58815.4 | 2025-11-06 18:30:05 |
| sh603950 | 长源东谷 | 32.94 | 8% | 909 | 29149.92 | 2025-11-06 18:30:06 |
| sh688682 | 霍莱沃 | 35.5 | 8% | 0 | 0 | 2025-11-06 18:30:06 |
| sh600868 | 梅雁吉祥 | 3.24 | 8% | 32135 | 103983.66 | 2025-11-06 18:30:05 |
| sh688515 | 裕太微-U | 127.3 | 7.99% | 179 | 22006.85 | 2025-11-06 18:30:05 |
同步财经

