A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920689 | 克莱特 | 38.94 | 7.93% | 607 | 23626.48 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sz300736 | 百邦科技 | 15.66 | 7.93% | 1168 | 17584.36 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sh600835 | 上海机电 | 27.5 | 7.93% | 2291 | 62384.06 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sz002186 | 全 聚 德 | 12.52 | 7.93% | 0 | 0 | 2025-11-06 20:30:03 |
| sh688041 | 海光信息 | 239.56 | 7.91% | 3913 | 925284.75 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sz300658 | 延江股份 | 9.82 | 7.91% | 717 | 6844.97 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sz002628 | 成都路桥 | 5.05 | 7.91% | 2618 | 13044.61 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sz301345 | 涛涛车业 | 256.59 | 7.9% | 108 | 27403.78 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sh600064 | 南京高科 | 9.29 | 7.9% | 8280 | 77108.93 | 2025-11-06 20:30:03 |
| sh601689 | 拓普集团 | 80.58 | 7.9% | 6315 | 498552.53 | 2025-11-06 20:30:05 |
| bj920112 | 巴兰仕 | 44.4 | 7.9% | 0 | 0 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sz301179 | 泽宇智能 | 18.05 | 7.89% | 2310 | 40863.8 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sz002636 | 金安国纪 | 17.1 | 7.89% | 8344 | 137749.77 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sz001379 | 腾达科技 | 24.75 | 7.89% | 1471 | 35276.08 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sh600183 | 生益科技 | 69.42 | 7.88% | 4654 | 308266.2 | 2025-11-06 20:30:04 |
同步财经

