A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000600 | 建投能源 | 10.35 | 7.81% | 0 | 0 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sz002362 | 汉王科技 | 26.08 | 7.81% | 0 | 0 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sh603286 | 日盈电子 | 45.24 | 7.79% | 1051 | 46112.95 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sh603938 | 三孚股份 | 20.33 | 7.79% | 2511 | 49318.2 | 2025-11-06 23:30:04 |
| sz300938 | 信测标准 | 30.88 | 7.78% | 1227 | 36841.57 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sz002155 | 湖南黄金 | 21.88 | 7.78% | 13063 | 288688.78 | 2025-11-06 23:30:06 |
| sz002989 | 中天精装 | 33.96 | 7.78% | 0 | 0 | 2025-11-06 23:30:05 |
| bj920169 | 七丰精工 | 32.72 | 7.77% | 601 | 20071.91 | 2025-11-06 23:30:06 |
| sz000006 | 深振业A | 14.15 | 7.77% | 16829 | 235913.15 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sz301156 | 美农生物 | 19.7 | 7.77% | 1142 | 22597.4 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh600011 | 华能国际 | 8.33 | 7.76% | 13802 | 112931.55 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh688020 | 方邦股份 | 60 | 7.76% | 525 | 30883.05 | 2025-11-06 23:30:04 |
| sz300443 | 金雷股份 | 32.97 | 7.75% | 2428 | 80503.31 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sh688472 | 阿特斯 | 22.93 | 7.75% | 14844 | 319836.28 | 2025-11-06 23:30:02 |
| sz002559 | 亚威股份 | 11.41 | 7.74% | 9841 | 112121.22 | 2025-11-06 23:30:05 |
同步财经

