A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002291 | 遥望科技 | 6.9 | 7.64% | 0 | 0 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sh600066 | 宇通客车 | 32.84 | 7.64% | 2142 | 68406.53 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sh600166 | 福田汽车 | 3.1 | 7.64% | 17334 | 52605.62 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 31.87 | 7.63% | 6268 | 199749.84 | 2025-11-07 01:30:03 |
| sz300720 | 海川智能 | 28.93 | 7.63% | 1158 | 33661.53 | 2025-11-07 01:30:01 |
| sz300943 | 春晖智控 | 23.14 | 7.63% | 4041 | 91978.97 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sh688017 | 绿的谐波 | 161.98 | 7.63% | 512 | 80805.55 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sz001335 | 信凯科技 | 40.84 | 7.62% | 613 | 25089.51 | 2025-11-07 01:30:06 |
| sz000555 | 神州信息 | 22.88 | 7.62% | 0 | 0 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | 9.6 | 7.62% | 0 | 0 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sz300355 | 蒙草生态 | 4.52 | 7.62% | 21812 | 98816.32 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sz300889 | 爱克股份 | 22.32 | 7.62% | 1237 | 26773.44 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sh603726 | 朗迪集团 | 27.12 | 7.62% | 65 | 1760.36 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sz002734 | 利民股份 | 20.77 | 7.62% | 5699 | 113306.92 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sz002379 | 宏创控股 | 20.93 | 7.61% | 1631 | 32742.43 | 2025-11-07 01:30:02 |
同步财经

