A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600192 | 长城电工 | 11.14 | 7.53% | 5166 | 56897.1 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sz300994 | 久祺股份 | 19.57 | 7.53% | 1002 | 19463.57 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sz301310 | 鑫宏业 | 45.28 | 7.53% | 289 | 12503.75 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh600751 | 海航科技 | 4.71 | 7.53% | 10186 | 47394.82 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh603990 | 麦迪科技 | 17.7 | 7.53% | 2473 | 42795.51 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sz002100 | 天康生物 | 7.72 | 7.52% | 7736 | 57791.35 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh688227 | 品高股份 | 38.88 | 7.52% | 680 | 25932.33 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz300344 | ST立方 | 5.29 | 7.52% | 0 | 0 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh688102 | 斯瑞新材 | 18.62 | 7.51% | 1780 | 33097.18 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh600871 | 石化油服 | 2.72 | 7.51% | 4086 | 11115.2 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz000890 | 法尔胜 | 5.3 | 7.51% | 0 | 0 | 2025-11-07 03:30:04 |
| bj834765 | 美之高 | 26.19 | 7.51% | 0 | 0 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sz002090 | 金智科技 | 12.02 | 7.51% | 1205 | 14601.31 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz002358 | 森源电气 | 5.45 | 7.5% | 7244 | 38531.19 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz300008 | 天海防务 | 7.02 | 7.5% | 28105 | 195778.8 | 2025-11-07 03:30:04 |
同步财经

