A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300053 | 航宇微 | 14.36 | 7.49% | 7060 | 100932.56 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh688090 | 瑞松科技 | 36.16 | 7.49% | 469 | 16614.57 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh600468 | 百利电气 | 7.75 | 7.49% | 8076 | 62110.26 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh688619 | 罗普特 | 16.79 | 7.49% | 0 | 0 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sh688168 | 安博通 | 82.85 | 7.49% | 260 | 20988.91 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sz300377 | 赢时胜 | 26.31 | 7.48% | 32249 | 920637.2 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz300710 | 万隆光电 | 25.88 | 7.48% | 1314 | 33529.5 | 2025-11-07 03:30:06 |
| sz000973 | 佛塑科技 | 9.91 | 7.48% | 11858 | 111263.35 | 2025-11-07 03:30:05 |
| sz002367 | 康力电梯 | 7.33 | 7.48% | 5838 | 42771.78 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz002595 | 豪迈科技 | 68.64 | 7.47% | 1169 | 78696.67 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sh603815 | 交建股份 | 13.82 | 7.47% | 1905 | 25423.87 | 2025-11-07 03:30:04 |
| sz300357 | 我武生物 | 35.55 | 7.47% | 2027 | 70167.81 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh688702 | 盛科通信-U | 118.49 | 7.47% | 276 | 32073.94 | 2025-11-07 03:30:03 |
| sh603619 | 中曼石油 | 20.71 | 7.47% | 1549 | 30868.59 | 2025-11-07 03:30:02 |
| sh688023 | 安恒信息 | 52.63 | 7.47% | 312 | 15962.82 | 2025-11-07 03:30:06 |
同步财经

