A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000422 | 湖北宜化 | 15.27 | 7.61% | 8314 | 123462.92 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sh688063 | 派能科技 | 69.3 | 7.61% | 1253 | 82351.73 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sh603507 | 振江股份 | 26.75 | 7.6% | 1664 | 43375.85 | 2025-11-07 01:30:03 |
| sz000797 | 中国武夷 | 3.68 | 7.6% | 0 | 0 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sz001382 | 新亚电缆 | 22.09 | 7.6% | 572 | 12275.76 | 2025-11-07 01:30:06 |
| sh603583 | 捷昌驱动 | 36.79 | 7.6% | 2458 | 88964.91 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sz300329 | 海伦钢琴 | 17.57 | 7.59% | 1803 | 31066.79 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sz002391 | 长青股份 | 6.66 | 7.59% | 4254 | 27355.23 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sz002674 | 兴业科技 | 15.18 | 7.58% | 1270 | 18778.34 | 2025-11-07 01:30:03 |
| sh688277 | 天智航-U | 18.6 | 7.58% | 1193 | 21696.3 | 2025-11-07 01:30:03 |
| bj832000 | 安徽凤凰 | 23.83 | 7.58% | 432 | 9945.36 | 2025-11-07 01:30:01 |
| sh603876 | 鼎胜新材 | 13.77 | 7.58% | 12331 | 168371.32 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sz000655 | 金岭矿业 | 10.5 | 7.58% | 7327 | 76698.07 | 2025-11-07 01:30:04 |
| bj833523 | 德瑞锂电 | 26.3 | 7.57% | 371 | 9714.21 | 2025-11-07 01:30:01 |
| sz002612 | 朗姿股份 | 21.17 | 7.57% | 2909 | 57772.97 | 2025-11-07 01:30:02 |
同步财经

