A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000755 | 山西高速 | 6.38 | 7.95% | 8439 | 51085.66 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sz300521 | 爱司凯 | 28.92 | 7.95% | 458 | 13147.74 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sz301097 | 天益医疗 | 60 | 7.95% | 0 | 0 | 2025-11-06 20:30:03 |
| sh603035 | 常熟汽饰 | 18.9 | 7.94% | 3564 | 65306.76 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sz000933 | 神火股份 | 27.04 | 7.94% | 3711 | 96260.85 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sh688249 | 晶合集成 | 36.57 | 7.94% | 3956 | 140597.14 | 2025-11-06 20:30:03 |
| sh688159 | 有方科技 | 72.72 | 7.94% | 602 | 42440.09 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sh603859 | 能科科技 | 51.93 | 7.94% | 1597 | 81979.87 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sz002709 | 天赐材料 | 44.19 | 7.94% | 9194 | 398890.49 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sh600416 | 湘电股份 | 16.44 | 7.94% | 7340 | 118122.83 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sz300033 | 同花顺 | 396.1 | 7.94% | 1436 | 547653.86 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sz300906 | 日月明 | 35.94 | 7.93% | 623 | 21869.27 | 2025-11-06 20:30:04 |
| bj920415 | 恒拓开源 | 18.1 | 7.93% | 0 | 0 | 2025-11-06 20:30:06 |
| bj920185 | 贝特瑞 | 37.57 | 7.93% | 2850 | 106389.28 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sz300800 | 力合科技 | 12.8 | 7.93% | 0 | 0 | 2025-11-06 20:30:05 |
同步财经

