A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj832469 | 富恒新材 | 15.01 | 7.29% | 1415 | 20667.51 | 2025-11-07 08:30:01 |
| sz002150 | 通润装备 | 24.42 | 7.29% | 6686 | 159056.19 | 2025-11-07 08:30:01 |
| sh600073 | 光明肉业 | 7.51 | 7.29% | 4656 | 34044.67 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sz002885 | 京泉华 | 34.6 | 7.29% | 7018 | 234411.44 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sz300740 | 水羊股份 | 24.76 | 7.28% | 3118 | 76604.85 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sh688435 | 英方软件 | 48.65 | 7.28% | 740 | 35269.38 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sz300161 | 华中数控 | 32.4 | 7.28% | 2756 | 92864.14 | 2025-11-07 08:30:04 |
| sh603486 | 科沃斯 | 97.8 | 7.28% | 303 | 29225.92 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh688611 | 杭州柯林 | 48.33 | 7.28% | 388 | 17983.49 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sz002486 | 嘉麟杰 | 3.24 | 7.28% | 11026 | 34766.7 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh688251 | 井松智能 | 27.57 | 7.28% | 69 | 1853.1 | 2025-11-07 08:30:04 |
| sz300771 | 智莱科技 | 14 | 7.28% | 2807 | 39598.56 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sh603124 | 江南新材 | 93.2 | 7.27% | 157 | 14297.04 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sh688200 | 华峰测控 | 212.4 | 7.27% | 274 | 56662.32 | 2025-11-07 08:30:01 |
| sz300550 | 和仁科技 | 13.43 | 7.27% | 29 | 388.53 | 2025-11-07 08:30:04 |
同步财经

