A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300341 | 麦克奥迪 | 18.88 | 7.27% | 2821 | 52124.07 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sz002067 | 景兴纸业 | 6.5 | 7.26% | 6443 | 41217.92 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sz002652 | 扬子新材 | 3.99 | 7.26% | 0 | 0 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh688443 | 智翔金泰-U | 30.3 | 7.26% | 577 | 17108.15 | 2025-11-07 09:30:02 |
| sh600667 | 太极实业 | 10.2 | 7.26% | 1034 | 10550.24 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz301129 | 瑞纳智能 | 27.78 | 7.26% | 0 | 0 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sz003029 | 吉大正元 | 30 | 7.26% | 2793 | 80912.69 | 2025-11-07 09:30:05 |
| bj920174 | 五新隧装 | 61.5 | 7.25% | 1006 | 63443.83 | 2025-11-07 09:30:06 |
| sz002668 | TCL智家 | 10.5 | 7.25% | 6830 | 72013.85 | 2025-11-07 09:30:06 |
| sz300565 | 科信技术 | 11.84 | 7.25% | 1027 | 11989.88 | 2025-11-07 09:30:05 |
| sh600379 | 宝光股份 | 13.61 | 7.25% | 1125 | 14730.17 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sh603050 | 科林电气 | 20.58 | 7.24% | 0 | 0 | 2025-11-07 09:30:04 |
| sh600251 | 冠农股份 | 9.18 | 7.24% | 3518 | 32122.71 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sh600099 | 林海股份 | 11.4 | 7.24% | 0 | 0 | 2025-11-07 09:30:03 |
| sz000686 | 东北证券 | 9.64 | 7.23% | 13216 | 126824.59 | 2025-11-07 09:30:03 |
同步财经

