A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301290 | 东星医疗 | 30.01 | 7.33% | 805 | 24024.38 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh688193 | 仁度生物 | 53.16 | 7.33% | 118 | 6194.14 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh688375 | 国博电子 | 73.79 | 7.32% | 446 | 32076.52 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sz002171 | 楚江新材 | 13.79 | 7.32% | 42022 | 574064.91 | 2025-11-07 08:30:03 |
| sz002738 | 中矿资源 | 57.78 | 7.32% | 3760 | 208017.2 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh603530 | 神马电力 | 52.32 | 7.32% | 2152 | 112299.92 | 2025-11-07 08:30:04 |
| bj920089 | 禾昌聚合 | 21 | 7.31% | 1934 | 42472.5 | 2025-11-07 08:30:06 |
| sz300808 | 久量股份 | 30.4 | 7.31% | 230 | 6761.63 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sh688091 | 上海谊众 | 59.75 | 7.31% | 154 | 9069.59 | 2025-11-07 08:30:01 |
| sh600141 | 兴发集团 | 31 | 7.3% | 3902 | 119157.61 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh600397 | 江钨装备 | 7.79 | 7.3% | 3388 | 25887.39 | 2025-11-07 08:30:02 |
| sh600641 | 万业企业 | 22.92 | 7.3% | 7516 | 168261.44 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sz300751 | 迈为股份 | 103.68 | 7.3% | 665 | 68026.83 | 2025-11-07 08:30:04 |
| sz002115 | 三维通信 | 12.66 | 7.29% | 15388 | 183029.13 | 2025-11-07 08:30:05 |
| sh603378 | 亚士创能 | 10.74 | 7.29% | 0 | 0 | 2025-11-07 08:30:04 |
同步财经

