重仓分众传媒(002027)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000747 | 广发逆向策略混合A | -0.62% | 3.3241 | 6.68% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000573 | 天弘通利混合A | -0.38% | 2.381 | 4.81% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -0.18% | 3.987 | 4.65% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | -0.8% | 2.589 | 3.72% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | -0.51% | 1.758 | 2.12% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | -0.48% | 1.659 | 2.12% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

