重仓北方华创(002371)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000577 | 安信价值精选股票A | -1% | 4.2421 | 8.88% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | -1.4% | 1.7489 | 5.99% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | -0.62% | 5.975 | 4.48% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -0.64% | 1.704 | 4.27% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | 0.04% | 2.453 | 3.93% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000547 | 建信健康民生混合A | -0.51% | 5.621 | 3.54% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | -1.06% | 3.6029 | 3.36% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | -1.13% | 2.988 | 3.28% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000039 | 农银高增长混合 | -1.02% | 4.8504 | 3.15% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | -1.57% | 2.819 | 3.09% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | -0.78% | 3.055 | 2.89% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000121 | 华夏永福混合A | -0.33% | 2.738 | 2.83% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | -0.97% | 18.477 | 2.55% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000001 | 华夏成长混合 | -1.07% | 1.021 | 1.87% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | -0.94% | 3.468 | 1.69% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | -0.4% | 5.0299 | 1.67% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

