重仓亿纬锂能(300014)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000612 | 华宝生态中国混合A | -2.34% | 4.458 | 7.02% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | -1.64% | 1.797 | 6.03% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | -0.75% | 3.292 | 4.60% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | -2.01% | 4.28 | 2.87% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | -0.89% | 3.4295 | 2.37% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -0.22% | 1.5666 | 1.31% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | -0.94% | 3.468 | 0.97% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

