重仓东鹏饮料(605499)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | -0.56% | 1.5736 | 5.03% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | -0.08% | 5.135 | 4.40% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 0.18% | 4.054 | 3.94% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | -0.81% | 3.174 | 3.06% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 0.11% | 1.3241 | 2.85% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | -0.15% | 2.162 | 0.33% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

